Online-Overview
| De | Außendurchmesser | sges | Einfederung der Federsäule oder des Federpakets. Empfohlener Höchstwert: sges = 0,8 x ( Lo - Lc ) in mm |
| Di | Innendurchmesser | t | Dicke des Einzeltellers bei Federn ohne Auflageflächen in mm |
| D0 | Durchmesser des Stülpmittelpunktkreises in mm | t' | Reduzierte Dicke des Einzeltellers bei Federn mit Auflageflächen in mm |
| E | Elastizitätsmodul in N/mm2 | φ 0 | Aufstellwinkel |
| F | Federkraft des Einzeltellers ohne Auflageflächen in N | µ | POISSONzahl |
| F1, F2, F3 | … Federkräfte, zugeordnet den Einfederungen s1, s2, s3 in N | µM, µR | COULOMBsche Reibungskoeffizienten |
| Fc | Errechnete Federkraft für den plattgedrückten Zustand der Feder in N | Pü | Überlebenswahrscheinlichkeit |
| Fges | Federkraft einer Einzelfeder mit Reibung oder eines Federpakets bzw. einer Federsäule in N | σ | Rechnerische Spannung in N/mm2 |
| Δ F | Kraftabfall infolge Relaxation in N | σmax | Maximale Lastspannung in N/mm2 |
| L0 | Länge der unbelasteten Federsäule bzw. des unbelasteten Federpakets in mm | σSch | Schwellspannung in N/mm2 |
| L1, L2, L3 | … Längen der belasteten Federsäule bzw. des belasteten Federpakets, zugeordnet den Federkräften F1, F2, F3 in mm |
σI, σII, σIII, σIV σOM |
Rechnerische Spannungen für die Querschnittstellen I, II, III, IV und und OM in N/mm2 |
| Lc | Errechnete Länge der Federsäule oder des Federpakets im plattgedrückten Zustand in mm | σ0 | Rechnerische Oberspannung bei Tellerfedern mit Schwingbeanspruchung in N/mm2 |
| Δ l | Längenverlust infolge Kriechens in mm | σ|c | Rechnerische Spannungen an Querschnittstelle I bei Planlage in N/mm2 |
| N | Anzahl der Lastspiele bis zum Bruch | σu | Rechnerische Unterspannung bei Tellerfedern mit Schwingbeanspruchung in N/mm2 |
| R | Federrate in N/mm | σh | Rechnerische Hubspannung σh = σo - σu, zugeordnet dem Arbeitsweg bei Tellerfedern mit Schwingbeanspruchung in N/mm2 |
| T | Gesamtspiel in mm | σO | Zulässige Oberspannung entsprechend den Schwingfestigkeitsschaubildern in N/mm2 |
| W | Federungsarbeit in Nmm | σU | Zulässige Unterspannung entsprechend den Schwingfestigkeitsschaubildern in N/mm2 |
| h0 |
Einfederung bis zur Planlage bei Tellerfedern ohne Auflageflächen h0 = l0 - t = sc in mm | σH | Zulässige Hubfestigkeit σH = σO - σU entsprechend den Schwingfestigkeitsschaubildern in N/mm2 |
| i | Anzahl der wechselsinnig zu einer Säule aneinandergereihten Einzelteller oder Federpakete | σt | Tangentiale Spannung in N/mm2 |
| l0 | Bauhöhe des unbelasteten Einzeltellers in mm | ()' | Alle mit Strich versehenen Größen F', s', h0', t', de', di' etc. beziehen sich auf Tellerfedern mit Auflageflächen |
| n | Anzahl der gleichsinnig zu einem Paket geschichteten Einzelteller | W | Federungsarbeit in Nmm |
| s | Einfederung (Federweg) des Einzeltellers ohne Auflageflächen in mm | ||
| s1, s2, s3 | ... Einfederungen, zugeordnet den Federkräften F1, F2, F3 |

